






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | SKR - 285 | 0207 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | SKR - 284 | 1538 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | SKR - 283 | 1538 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | SKR - 282 | 7694 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | SKR - 281 | 9052 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | SKR - 280 | 5636 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | SKR - 279 | 7840 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SKR - 278 | 0133 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | SKR - 277 | 6249 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | SKR - 276 | 8413 |
