






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | UYP - 286 | 6573 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | UYP - 285 | 9060 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | UYP - 284 | 7426 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | UYP - 283 | 3251 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | UYP - 282 | 1095 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | UYP - 281 | 4661 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | UYP - 280 | 2187 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | UYP - 279 | 1505 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | UYP - 278 | 8749 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | UYP - 277 | 9634 |
